Come and ask, answer or inform.
Date from | Date to | Event | Source | |
---|---|---|---|---|
Appointed Chevalierde l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis | ref:673 | |||
8.12.1797 | Appointed Elève de Polytechnique | ref:673 | ||
7.1804 | Appointed Sous-Ingénieur de Seconde Classe de la Marine | ref:673 | ||
1.5.1809 | Appointed Sous-Ingénieur de Première Classe de la Marine Attached to the woods of the Danube , campaign with the Army of Germany . | ref:673 | ||
11.5.1809 | Appointed Membre de l'Ecole Spéciale du Génie Maritime | ref:673 | ||
1812 | Appointed Capitaine en Premier d'une Compagnie au Corps des Ouvriers Militaires at Antwerpen rank ? : listed "Capitaine d’une Compagnie d’Ouvriers Militaires" | ref:673 | ||
12.8.1812 | Appointed Chevalierde la Légion d'Honneur | ref:673 | ||
8.10.1812 | Appointed Ingénieur des Constructions Navales de Troisième Classe | ref:673 | ||
8.10.1812 | Appointed Chef de Bataillon au Corps des Ouvriers Militaires | ref:673 | ||
1814 | 4.1814 | Appointed Ingénieur des Constructions Navales de Troisième Classe at Brest | ref:673 | |
5.1814 | Appointed Ingénieur des Constructions Navales de Seconde Classe at Brest | ref:673 | ||
26.7.1824 | Designed La Terpsichore (60)
1828-1839 , FrigateFrench 60 Gun 4th Rate Frigate | |||
20.3.1828 | Launched La Terpsichore (60)
1828-1839 , Frigate at Brest Dockyard - Brest
French 60 Gun 4th Rate Frigate | FWAS1786 | ||
1830 | Retired | ref:673 |
Transféré à l’Ecole Spéciale du Génie Maritime à Brest
Répétiteur Adjoint pour les mathématiques à Ecole Polytechnique