Come and ask, answer or inform.
Coventry | 491 | ||
---|---|---|---|
Nominal Guns | 54 | BWAS-1603 | |
Nationality | Kingdom of England | ||
Operator | Royal Navy | ||
Ordered | 16.11.1693 | BWAS-1603 | |
Launched | 20.4.1695 | BWAS-1603 | |
First Commissioned | 15.3.1695 | ADM 6/3 | |
How acquired | Purpose built | BWAS-1603 | |
Shipyard | Deptford Dockyard - Deptford | B028 | |
Ship Class | 1694 Programme 54-Gunner (1693) | B028 | |
Constructor | Fisher HardingBritish Ship Builder Service 1701 | BWAS-1603 | |
Category | Fourth Rate | BWAS-1603 | |
Ship Type | Ship of the Line | B028 | |
Sailing Rig | Ship Rigged | B028 | |
Captured | 24.7.1704 | BWAS-1603 | |
Becomes | French Fourth Rate ship of the line 'Le Coventry' (1704) (50)
1704-1709 French 50 Gun 4th Rate Ship of the Line |
Paid off
ADM 33Jugement du 22 décembre 1704 , déclarant de bonne prise le vaisseau le Coventry , de Londres , pris après combat , le 9 aout précédent , par la frégate le Jazon , capitaine Duguay-Trouin .